Resultado publicado
La Primitiva
Luns, 15 de setembro de 2025
010508101628
Complementario 4Reintegro 8Joker 5002322
Bote anunciado2,7 millóns de euros
Luns, 15 de setembro de 2025
| Categoría | Acertantes | Importe publicado |
|---|---|---|
| Especial (6 acertos + R) | 0 | Sen acertantes |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | Sen acertantes |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 7 | 13.235,90 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 203 | 836,75 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 8.566 | 28,84 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 128.987 | 8,00 € |
| Reintegro | 605.390 | 1,00 € |
Combinación: 5002322
| Categoría | Acertantes | Importe publicado |
|---|---|---|
| 1a (todas as cifras) | 0 | 1.000.000,00 € |
| 2a (6 primeiras ou últimas cifras) | 1 | 10.000,00 € |
| 3a (5 primeiras ou últimas cifras) | 9 | 1.000,00 € |
| 4a (4 primeiras ou últimas cifras) | 84 | 300,00 € |
| 5a (3 primeiras ou últimas cifras) | 753 | 50,00 € |
| 6a (2 primeiras ou últimas cifras) | 7.041 | 5,00 € |
| 7a (primeira ou última cifra) | 71.060 | 1,00 € |
Comparando co sorteo do 15 set. 2025.
Ata dez sorteos, cinco por páxina: primeiro catro ou máis números en común, despois tres e, se faltan, dous. Só se comparan sorteos anteriores do mesmo xogo e formato.
Buscando combinacións semellantes no arquivo…
Extráense seis números do 1 ao 49, un complementario e un reintegro. Os formatos antigos consérvanse tal como se publicaron.
8 nov. 2026
6 nov. 2026
8 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026