Resultado publicado
La Quiniela
Domingo, 21 de xaneiro de 1979
XXXX111111X11X
Domingo, 21 de xaneiro de 1979
| # | Partido | Marcador | Signo |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | X |
| 2 | — — | — | X |
| 3 | — — | — | X |
| 4 | — — | — | X |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | 1 |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | X |
| 12 | — — | — | 1 |
| 13 | — — | — | 1 |
| 14 | — — | — | X |
| Categoría | Acertantes | Importe publicado |
|---|---|---|
| 1ª categoría | 0 | 0Moeda histórica sen verificar |
| 2ª categoría | 826 | 1123,88Moeda histórica sen verificar |
| 3ª categoría | 34.696 | 26,76Moeda histórica sen verificar |
| 4ª categoría | 392.278 | 2,37Moeda histórica sen verificar |
| 5ª categoría | 0 | 0Moeda histórica sen verificar |
| 5ª categoría | 0 | 0Moeda histórica sen verificar |
Partidos, marcadores e signos 1/X/2; o Pleno al 15 conserva o formato correspondente á súa tempada. Os encontros pendentes móstranse como provisionais.
8 nov. 2026
6 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026