Resultado publicado
La Quiniela
Domingo, 28 de xaneiro de 1979
XXX1121211X11X
Domingo, 28 de xaneiro de 1979
| # | Partido | Marcador | Signo |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | X |
| 2 | — — | — | X |
| 3 | — — | — | X |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | 2 |
| 7 | — — | — | 1 |
| 8 | — — | — | 2 |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | X |
| 12 | — — | — | 1 |
| 13 | — — | — | 1 |
| 14 | — — | — | X |
| Categoría | Acertantes | Importe publicado |
|---|---|---|
| 1ª categoría | 0 | 0Moeda histórica sen verificar |
| 2ª categoría | 3 | 322813,66Moeda histórica sen verificar |
| 3ª categoría | 288 | 3362,64Moeda histórica sen verificar |
| 4ª categoría | 4.728 | 204,83Moeda histórica sen verificar |
| 5ª categoría | 0 | 0Moeda histórica sen verificar |
| 5ª categoría | 0 | 0Moeda histórica sen verificar |
Partidos, marcadores e signos 1/X/2; o Pleno al 15 conserva o formato correspondente á súa tempada. Os encontros pendentes móstranse como provisionais.
8 nov. 2026
6 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026