Resultado publicado
La Quiniela
Domingo, 11 de setembro de 1983
111122X11XX121
Domingo, 11 de setembro de 1983
| # | Partido | Marcador | Signo |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 1 |
| 2 | — — | — | 1 |
| 3 | — — | — | 1 |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | 2 |
| 6 | — — | — | 2 |
| 7 | — — | — | X |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | X |
| 11 | — — | — | X |
| 12 | — — | — | 1 |
| 13 | — — | — | 2 |
| 14 | — — | — | 1 |
| Categoría | Acertantes | Importe publicado |
|---|---|---|
| 1ª categoría | 0 | 0Moeda histórica sen verificar |
| 2ª categoría | 71 | 20449,43Moeda histórica sen verificar |
| 3ª categoría | 2.456 | 591,17Moeda histórica sen verificar |
| 4ª categoría | 32.209 | 45,08Moeda histórica sen verificar |
| 5ª categoría | 0 | 0Moeda histórica sen verificar |
| 5ª categoría | 0 | 0Moeda histórica sen verificar |
Partidos, marcadores e signos 1/X/2; o Pleno al 15 conserva o formato correspondente á súa tempada. Os encontros pendentes móstranse como provisionais.
8 nov. 2026
6 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026