Resultado publicado
La Quiniela
Domingo, 11 de septiembre de 1983
111122X11XX121
Domingo, 11 de septiembre de 1983
| # | Partido | Marcador | Signo |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 1 |
| 2 | — — | — | 1 |
| 3 | — — | — | 1 |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | 2 |
| 6 | — — | — | 2 |
| 7 | — — | — | X |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | X |
| 11 | — — | — | X |
| 12 | — — | — | 1 |
| 13 | — — | — | 2 |
| 14 | — — | — | 1 |
| Categoría | Acertantes | Importe publicado |
|---|---|---|
| 1ª categoría | 0 | 0Moneda histórica sin verificar |
| 2ª categoría | 71 | 20449,43Moneda histórica sin verificar |
| 3ª categoría | 2.456 | 591,17Moneda histórica sin verificar |
| 4ª categoría | 32.209 | 45,08Moneda histórica sin verificar |
| 5ª categoría | 0 | 0Moneda histórica sin verificar |
| 5ª categoría | 0 | 0Moneda histórica sin verificar |
Partidos, marcadores y signos 1/X/2; el Pleno al 15 conserva el formato correspondiente a su temporada. Los encuentros pendientes se muestran como provisionales.
8 nov 2026
6 nov 2026
7 nov 2026
8 nov 2026
5 nov 2026
7 nov 2026
8 nov 2026
8 nov 2026
8 nov 2026