Resultado publicado
La Quiniela
Domingo, 14 de decembro de 1997
1XXX21211112222
Domingo, 14 de decembro de 1997
| # | Partido | Marcador | Signo |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 1 |
| 2 | — — | — | X |
| 3 | — — | — | X |
| 4 | — — | — | X |
| 5 | — — | — | 2 |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | 2 |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | 1 |
| 12 | — — | — | 2 |
| 13 | — — | — | 2 |
| 14 | — — | — | 2 |
| Pleno al 15 | — — | — | 2 |
| Categoría | Acertantes | Importe publicado |
|---|---|---|
| Especial (pleno al 15) | 70 | 17609,19Moeda histórica sen verificar |
| 2ª categoría | 223 | 8291,32Moeda histórica sen verificar |
| 3ª categoría | 5.195 | 237,27Moeda histórica sen verificar |
| 4ª categoría | 56.444 | 21,84Moeda histórica sen verificar |
| 5ª categoría | 353.796 | 3,49Moeda histórica sen verificar |
| 5ª categoría | 0 | 0Moeda histórica sen verificar |
Partidos, marcadores e signos 1/X/2; o Pleno al 15 conserva o formato correspondente á súa tempada. Os encontros pendentes móstranse como provisionais.
8 nov. 2026
6 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026