Resultat publicat
La Quiniela
Diumenge, 14 de desembre de 1997
1XXX21211112222
Diumenge, 14 de desembre de 1997
| # | Partit | Marcador | Signe |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 1 |
| 2 | — — | — | X |
| 3 | — — | — | X |
| 4 | — — | — | X |
| 5 | — — | — | 2 |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | 2 |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | 1 |
| 12 | — — | — | 2 |
| 13 | — — | — | 2 |
| 14 | — — | — | 2 |
| Pleno al 15 | — — | — | 2 |
| Categoria | Encertants | Import publicat |
|---|---|---|
| Especial (pleno al 15) | 70 | 17609,19Moneda històrica sense verificar |
| 2ª categoría | 223 | 8291,32Moneda històrica sense verificar |
| 3ª categoría | 5.195 | 237,27Moneda històrica sense verificar |
| 4ª categoría | 56.444 | 21,84Moneda històrica sense verificar |
| 5ª categoría | 353.796 | 3,49Moneda històrica sense verificar |
| 5ª categoría | 0 | 0Moneda històrica sense verificar |
Partits, marcadors i signes 1/X/2; el Pleno al 15 conserva el format de la temporada corresponent. Els partits pendents es mostren com a provisionals.
8 nov. 2026
6 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026