Resultado publicado
La Quiniela
Domingo, 10 de octubre de 1993
X2221X1111XXX22
Domingo, 10 de octubre de 1993
| # | Partido | Marcador | Signo |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | X |
| 2 | — — | — | 2 |
| 3 | — — | — | 2 |
| 4 | — — | — | 2 |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | X |
| 7 | — — | — | 1 |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | X |
| 12 | — — | — | X |
| 13 | — — | — | X |
| 14 | — — | — | 2 |
| Pleno al 15 | — — | — | 2 |
| Categoría | Acertantes | Importe publicado |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 1 | 273.996,00 €Equivalencia en euros · original: 45.589.098 pesetas |
| 1ª (14 Aciertos) | 4 | 102.748,50 €Equivalencia en euros · original: 17.095.912 pesetas |
| 2ª (13 Aciertos) | 162 | 1.691,33 €Equivalencia en euros · original: 281.414 pesetas |
| 3ª (12 Aciertos) | 2.837 | 96,58 €Equivalencia en euros · original: 16.069 pesetas |
| 4ª (11 Aciertos) | 24.869 | 11,02 €Equivalencia en euros · original: 1.833 pesetas |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partidos, marcadores y signos 1/X/2; el Pleno al 15 conserva el formato correspondiente a su temporada. Los encuentros pendientes se muestran como provisionales.
7 nov 2026
6 nov 2026
7 nov 2026
1 nov 2026
5 nov 2026
7 nov 2026
8 nov 2026
3 nov 2026
3 nov 2026