Resultado publicado
La Quiniela
Domingo, 31 de octubre de 1993
12221X111111111
Domingo, 31 de octubre de 1993
| # | Partido | Marcador | Signo |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 1 |
| 2 | — — | — | 2 |
| 3 | — — | — | 2 |
| 4 | — — | — | 2 |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | X |
| 7 | — — | — | 1 |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | 1 |
| 12 | — — | — | 1 |
| 13 | — — | — | 1 |
| 14 | — — | — | 1 |
| Pleno al 15 | — — | — | 1 |
| Categoría | Acertantes | Importe publicado |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 533 | 1.503,94 €Equivalencia en euros · original: 250.235 pesetas |
| 1ª (14 Aciertos) | 898 | 1.338,98 €Equivalencia en euros · original: 222.787 pesetas |
| 2ª (13 Aciertos) | 20.379 | 39,34 €Equivalencia en euros · original: 6.545 pesetas |
| 3ª (12 Aciertos) | 197.021 | 4,07 €Equivalencia en euros · original: 677 pesetas |
| 4ª (11 Aciertos) | 0 | — |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partidos, marcadores y signos 1/X/2; el Pleno al 15 conserva el formato correspondiente a su temporada. Los encuentros pendientes se muestran como provisionales.
7 nov 2026
6 nov 2026
7 nov 2026
1 nov 2026
5 nov 2026
7 nov 2026
8 nov 2026
3 nov 2026
3 nov 2026