Resultado publicado
La Quiniela
Domingo, 7 de diciembre de 1997
X111122X122X12X
Domingo, 7 de diciembre de 1997
| # | Partido | Marcador | Signo |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | X |
| 2 | — — | — | 1 |
| 3 | — — | — | 1 |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | 2 |
| 7 | — — | — | 2 |
| 8 | — — | — | X |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | 2 |
| 11 | — — | — | 2 |
| 12 | — — | — | X |
| 13 | — — | — | 1 |
| 14 | — — | — | 2 |
| Pleno al 15 | — — | — | X |
| Categoría | Acertantes | Importe publicado |
|---|---|---|
| Especial (pleno al 15) | 3 | 403274,51Moneda histórica sin verificar |
| 2ª categoría | 6 | 302455,88Moneda histórica sin verificar |
| 3ª categoría | 425 | 2846,65Moneda histórica sin verificar |
| 4ª categoría | 7.306 | 165,59Moneda histórica sin verificar |
| 5ª categoría | 71.643 | 16,89Moneda histórica sin verificar |
| 5ª categoría | 0 | 0Moneda histórica sin verificar |
Partidos, marcadores y signos 1/X/2; el Pleno al 15 conserva el formato correspondiente a su temporada. Los encuentros pendientes se muestran como provisionales.
7 nov 2026
6 nov 2026
7 nov 2026
1 nov 2026
5 nov 2026
7 nov 2026
8 nov 2026
3 nov 2026
3 nov 2026