Resultado publicado
La Quiniela
Domingo, 25 de enero de 1998
XX111111211X111
La combinación, los premios y los datos de tu sorteo.
Domingo, 25 de enero de 1998
| # | Partido | Marcador | Signo |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | X |
| 2 | — — | — | X |
| 3 | — — | — | 1 |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | 1 |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | 2 |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | 1 |
| 12 | — — | — | X |
| 13 | — — | — | 1 |
| 14 | — — | — | 1 |
| Pleno al 15 | — — | — | 1 |
| Categoría | Acertantes | Importe publicado |
|---|---|---|
| Especial (pleno al 15) | 4 | 297628,06Moneda histórica sin verificar |
| 2ª categoría | 44 | 40585,64Moneda histórica sin verificar |
| 3ª categoría | 1.562 | 762,17Moneda histórica sin verificar |
| 4ª categoría | 21.802 | 54,61Moneda histórica sin verificar |
| 5ª categoría | 169.834 | 7,01Moneda histórica sin verificar |
| 5ª categoría | 0 | 0Moneda histórica sin verificar |
Partidos, marcadores y signos 1/X/2; el Pleno al 15 conserva el formato correspondiente a su temporada. Los encuentros pendientes se muestran como provisionales.
7 nov 2026
6 nov 2026
7 nov 2026
1 nov 2026
5 nov 2026
7 nov 2026
8 nov 2026
3 nov 2026
3 nov 2026