Resultat publicat
La Quiniela
Diumenge, 31 de gener de 1999
1X1212X1112XX11
Diumenge, 31 de gener de 1999
| # | Partit | Marcador | Signe |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 1 |
| 2 | — — | — | X |
| 3 | — — | — | 1 |
| 4 | — — | — | 2 |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | 2 |
| 7 | — — | — | X |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | 2 |
| 12 | — — | — | X |
| 13 | — — | — | X |
| 14 | — — | — | 1 |
| Pleno al 15 | — — | — | 1 |
| Categoria | Encertants | Import publicat |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 99 | 13.354,11 €Equivalent en euros · original: 2.221.937 pessetes |
| 1ª (14 Aciertos) | 251 | 7.900,74 €Equivalent en euros · original: 1.314.572 pessetes |
| 2ª (13 Aciertos) | 5.233 | 252,64 €Equivalent en euros · original: 42.035 pessetes |
| 3ª (12 Aciertos) | 57.647 | 22,93 €Equivalent en euros · original: 3.816 pessetes |
| 4ª (11 Aciertos) | 374.240 | 3,53 €Equivalent en euros · original: 588 pessetes |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partits, marcadors i signes 1/X/2; el Pleno al 15 conserva el format de la temporada corresponent. Els partits pendents es mostren com a provisionals.
8 nov. 2026
6 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026