Argitaratutako emaitza
La Quiniela
2008ko otsailaren 17a, igandea
21X1X1X12111112
Zure zozketako konbinazioa, sariak eta datuak.
2008ko otsailaren 17a, igandea
| # | Zeinua |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 1 |
| 3 | X |
| 4 | 1 |
| 5 | X |
| 6 | 1 |
| 7 | X |
| 8 | 1 |
| 9 | 2 |
| 10 | 1 |
| 11 | 1 |
| 12 | 1 |
| 13 | 1 |
| 14 | 1 |
| Pleno al 15 | 2 |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| PRIMERA | 60 | 29.192,38 € |
| SEGUNDA | 1.616 | 722,58 € |
| TERCERA | 21.432 | 54,48 € |
| CUARTA | 153.589 | 7,60 € |
| QUINTA | 681.526 | 1,93 € |
| Berezia P-15 | 3 | 486.539,65 € |
Partidak, markagailuak eta 1/X/2 zeinuak; Pleno al 15ek dagokion denboraldiko formatua gordetzen du. Amaitu gabeko partidak behin-behinekotzat erakusten dira.
2026 aza. 6
2026 aza. 6
2026 aza. 5
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 7
2026 aza. 4
2026 aza. 3
2026 aza. 3