Published result
La Quiniela
Sunday, 17 February 2008
21X1X1X12111112
The numbers, prizes and data for your draw.
Sunday, 17 February 2008
| # | Result |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 1 |
| 3 | X |
| 4 | 1 |
| 5 | X |
| 6 | 1 |
| 7 | X |
| 8 | 1 |
| 9 | 2 |
| 10 | 1 |
| 11 | 1 |
| 12 | 1 |
| 13 | 1 |
| 14 | 1 |
| Pleno al 15 | 2 |
| Category | Winners | Published amount |
|---|---|---|
| PRIMERA | 60 | €29,192.38 |
| SEGUNDA | 1,616 | €722.58 |
| TERCERA | 21,432 | €54.48 |
| CUARTA | 153,589 | €7.60 |
| QUINTA | 681,526 | €1.93 |
| Special P-15 | 3 | €486,539.65 |
Matches, scores and 1/X/2 results; Pleno al 15 retains its season’s format. Unfinished matches are marked as provisional.
7 Nov 2026
6 Nov 2026
7 Nov 2026
1 Nov 2026
5 Nov 2026
7 Nov 2026
4 Nov 2026
3 Nov 2026
3 Nov 2026