Resultado publicado
La Quiniela
Domingo, 17 de febrero de 2008
21X1X1X12111112
La combinación, los premios y los datos de tu sorteo.
Domingo, 17 de febrero de 2008
| # | Signo |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 1 |
| 3 | X |
| 4 | 1 |
| 5 | X |
| 6 | 1 |
| 7 | X |
| 8 | 1 |
| 9 | 2 |
| 10 | 1 |
| 11 | 1 |
| 12 | 1 |
| 13 | 1 |
| 14 | 1 |
| Pleno al 15 | 2 |
| Categoría | Acertantes | Importe publicado |
|---|---|---|
| PRIMERA | 60 | 29.192,38 € |
| SEGUNDA | 1.616 | 722,58 € |
| TERCERA | 21.432 | 54,48 € |
| CUARTA | 153.589 | 7,60 € |
| QUINTA | 681.526 | 1,93 € |
| ESPECIAL P-15 | 3 | 486.539,65 € |
Partidos, marcadores y signos 1/X/2; el Pleno al 15 conserva el formato correspondiente a su temporada. Los encuentros pendientes se muestran como provisionales.
6 nov 2026
6 nov 2026
5 nov 2026
1 nov 2026
5 nov 2026
7 nov 2026
4 nov 2026
3 nov 2026
3 nov 2026