Resultado publicado
La Quiniela
Domingo, 25 de abril de 1993
2XX11111122XXX2
Domingo, 25 de abril de 1993
| # | Partido | Marcador | Signo |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 2 |
| 2 | — — | — | X |
| 3 | — — | — | X |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | 1 |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | 2 |
| 11 | — — | — | 2 |
| 12 | — — | — | X |
| 13 | — — | — | X |
| 14 | — — | — | X |
| Pleno al 15 | — — | — | 2 |
| Categoría | Acertantes | Importe publicado |
|---|---|---|
| Especial (pleno al 15) | 1 | 227485,95Moneda histórica sin verificar |
| 2ª categoría | 3 | 113742,98Moneda histórica sin verificar |
| 3ª categoría | 86 | 2645,19Moneda histórica sin verificar |
| 4ª categoría | 1.564 | 145,45Moneda histórica sin verificar |
| 5ª categoría | 14.184 | 16,04Moneda histórica sin verificar |
| 5ª categoría | 0 | 0Moneda histórica sin verificar |
Partidos, marcadores y signos 1/X/2; el Pleno al 15 conserva el formato correspondiente a su temporada. Los encuentros pendientes se muestran como provisionales.
7 nov 2026
6 nov 2026
7 nov 2026
1 nov 2026
5 nov 2026
7 nov 2026
8 nov 2026
3 nov 2026
8 nov 2026