Resultat publicat
La Quiniela
Diumenge, 25 d'abril de 1993
2XX11111122XXX2
Diumenge, 25 d'abril de 1993
| # | Partit | Marcador | Signe |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 2 |
| 2 | — — | — | X |
| 3 | — — | — | X |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | 1 |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | 2 |
| 11 | — — | — | 2 |
| 12 | — — | — | X |
| 13 | — — | — | X |
| 14 | — — | — | X |
| Pleno al 15 | — — | — | 2 |
| Categoria | Encertants | Import publicat |
|---|---|---|
| Especial (pleno al 15) | 1 | 227485,95Moneda històrica sense verificar |
| 2ª categoría | 3 | 113742,98Moneda històrica sense verificar |
| 3ª categoría | 86 | 2645,19Moneda històrica sense verificar |
| 4ª categoría | 1.564 | 145,45Moneda històrica sense verificar |
| 5ª categoría | 14.184 | 16,04Moneda històrica sense verificar |
| 5ª categoría | 0 | 0Moneda històrica sense verificar |
Partits, marcadors i signes 1/X/2; el Pleno al 15 conserva el format de la temporada corresponent. Els partits pendents es mostren com a provisionals.
8 nov. 2026
6 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026