Resultado publicado
La Quiniela
Domingo, 20 de noviembre de 1994
21222112X211X12
Domingo, 20 de noviembre de 1994
| # | Partido | Marcador | Signo |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 2 |
| 2 | — — | — | 1 |
| 3 | — — | — | 2 |
| 4 | — — | — | 2 |
| 5 | — — | — | 2 |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | 1 |
| 8 | — — | — | 2 |
| 9 | — — | — | X |
| 10 | — — | — | 2 |
| 11 | — — | — | 1 |
| 12 | — — | — | 1 |
| 13 | — — | — | X |
| 14 | — — | — | 1 |
| Pleno al 15 | — — | — | 2 |
| Categoría | Acertantes | Importe publicado |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 0 | — |
| 1ª (14 Aciertos) | 1 | 1.523.758,21 €Equivalencia en euros · original: 253.532.034 pesetas |
| 2ª (13 Aciertos) | 87 | 11.676,31 €Equivalencia en euros · original: 1.942.774 pesetas |
| 3ª (12 Aciertos) | 1.958 | 518,81 €Equivalencia en euros · original: 86.323 pesetas |
| 4ª (11 Aciertos) | 22.743 | 44,67 €Equivalencia en euros · original: 7.432 pesetas |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partidos, marcadores y signos 1/X/2; el Pleno al 15 conserva el formato correspondiente a su temporada. Los encuentros pendientes se muestran como provisionales.
7 nov 2026
6 nov 2026
7 nov 2026
1 nov 2026
5 nov 2026
7 nov 2026
8 nov 2026
3 nov 2026
3 nov 2026