Resultado publicado
La Quiniela
Domingo, 27 de noviembre de 1994
21XX1XX1XX11111
Domingo, 27 de noviembre de 1994
| # | Partido | Marcador | Signo |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 2 |
| 2 | — — | — | 1 |
| 3 | — — | — | X |
| 4 | — — | — | X |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | X |
| 7 | — — | — | X |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | X |
| 10 | — — | — | X |
| 11 | — — | — | 1 |
| 12 | — — | — | 1 |
| 13 | — — | — | 1 |
| 14 | — — | — | 1 |
| Pleno al 15 | — — | — | 1 |
| Categoría | Acertantes | Importe publicado |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 5 | —Equivalencia en euros · original: 69.987.694 pesetas |
| 1ª (14 Aciertos) | 18 | 87.009,70 €Equivalencia en euros · original: 14.477.196 pesetas |
| 2ª (13 Aciertos) | 880 | 1.186,49 €Equivalencia en euros · original: 197.416 pesetas |
| 3ª (12 Aciertos) | 13.595 | 76,80 €Equivalencia en euros · original: 12.779 pesetas |
| 4ª (11 Aciertos) | 115.252 | 9,06 €Equivalencia en euros · original: 1.507 pesetas |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partidos, marcadores y signos 1/X/2; el Pleno al 15 conserva el formato correspondiente a su temporada. Los encuentros pendientes se muestran como provisionales.
7 nov 2026
6 nov 2026
7 nov 2026
1 nov 2026
5 nov 2026
7 nov 2026
8 nov 2026
3 nov 2026
3 nov 2026