Resultado publicado
La Quiniela
Domingo, 9 de octubre de 1994
X211X21122X11XX
Domingo, 9 de octubre de 1994
| # | Partido | Marcador | Signo |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | X |
| 2 | — — | — | 2 |
| 3 | — — | — | 1 |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | X |
| 6 | — — | — | 2 |
| 7 | — — | — | 1 |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | 2 |
| 10 | — — | — | 2 |
| 11 | — — | — | X |
| 12 | — — | — | 1 |
| 13 | — — | — | 1 |
| 14 | — — | — | X |
| Pleno al 15 | — — | — | X |
| Categoría | Acertantes | Importe publicado |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 1 | 974.711,36 €Equivalencia en euros · original: 162.178.324 pesetas |
| 1ª (14 Aciertos) | 4 | 365.516,76 €Equivalencia en euros · original: 60.816.872 pesetas |
| 2ª (13 Aciertos) | 274 | 3.557,34 €Equivalencia en euros · original: 591.892 pesetas |
| 3ª (12 Aciertos) | 4.042 | 241,14 €Equivalencia en euros · original: 40.123 pesetas |
| 4ª (11 Aciertos) | 36.111 | 26,99 €Equivalencia en euros · original: 4.491 pesetas |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partidos, marcadores y signos 1/X/2; el Pleno al 15 conserva el formato correspondiente a su temporada. Los encuentros pendientes se muestran como provisionales.
7 nov 2026
6 nov 2026
7 nov 2026
1 nov 2026
5 nov 2026
7 nov 2026
8 nov 2026
3 nov 2026
3 nov 2026