Published result
La Quiniela
Sunday, 20 October 1996
1X11111X1X1112X
Sunday, 20 October 1996
| # | Match | Score | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 1 |
| 2 | — — | — | X |
| 3 | — — | — | 1 |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | 1 |
| 8 | — — | — | X |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | X |
| 11 | — — | — | 1 |
| 12 | — — | — | 1 |
| 13 | — — | — | 1 |
| 14 | — — | — | 2 |
| Pleno al 15 | — — | — | X |
| Category | Winners | Published amount |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 70 | €17,301.10Euro equivalent · original: 2,878,661 pesetas |
| 1ª (14 matches) | 165 | €11,009.79Euro equivalent · original: 1,831,875 pesetas |
| 2ª (13 matches) | 5,345 | €226.71Euro equivalent · original: 37,721 pesetas |
| 3ª (12 matches) | 66,737 | €18.14Euro equivalent · original: 3,019 pesetas |
| 4ª (11 matches) | 453,979 | €2.67Euro equivalent · original: 444 pesetas |
| 5ª categoría | 0 | — |
Matches, scores and 1/X/2 results; Pleno al 15 retains its season’s format. Unfinished matches are marked as provisional.
8 Nov 2026
6 Nov 2026
7 Nov 2026
8 Nov 2026
5 Nov 2026
7 Nov 2026
8 Nov 2026
8 Nov 2026
8 Nov 2026