Argitaratutako emaitza
La Quiniela
1994ko urtarrilaren 16a, igandea
XX1122X1X1XX121
1994ko urtarrilaren 16a, igandea
| # | Partida | Markagailua | Zeinua |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | X |
| 2 | — — | — | X |
| 3 | — — | — | 1 |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | 2 |
| 6 | — — | — | 2 |
| 7 | — — | — | X |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | X |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | X |
| 12 | — — | — | X |
| 13 | — — | — | 1 |
| 14 | — — | — | 2 |
| Pleno al 15 | — — | — | 1 |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 0 | — |
| 1ª (14 Aciertos) | 0 | — |
| 2ª (13 Aciertos) | 99 | 8.280,35 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 1.377.734 pezeta |
| 3ª (12 Aciertos) | 2.418 | 339,02 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 56.408 pezeta |
| 4ª (11 Aciertos) | 27.222 | 30,11 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 5.010 pezeta |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partidak, markagailuak eta 1/X/2 zeinuak; Pleno al 15ek dagokion denboraldiko formatua gordetzen du. Amaitu gabeko partidak behin-behinekotzat erakusten dira.
2026 aza. 7
2026 aza. 6
2026 aza. 7
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 7
2026 aza. 8
2026 aza. 3
2026 aza. 3