Argitaratutako emaitza
La Quiniela
1994ko urtarrilaren 23a, igandea
XX1XX1X211111XX
1994ko urtarrilaren 23a, igandea
| # | Partida | Markagailua | Zeinua |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | X |
| 2 | — — | — | X |
| 3 | — — | — | 1 |
| 4 | — — | — | X |
| 5 | — — | — | X |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | X |
| 8 | — — | — | 2 |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | 1 |
| 12 | — — | — | 1 |
| 13 | — — | — | 1 |
| 14 | — — | — | X |
| Pleno al 15 | — — | — | X |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 2 | 427.389,95 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 71.111.705 pezeta |
| 1ª (14 Aciertos) | 2 | 641.084,93 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 106.667.557 pezeta |
| 2ª (13 Aciertos) | 75 | 11.397,06 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 1.896.312 pezeta |
| 3ª (12 Aciertos) | 1.243 | 687,67 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 114.419 pezeta |
| 4ª (11 Aciertos) | 12.680 | 67,41 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 11.216 pezeta |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partidak, markagailuak eta 1/X/2 zeinuak; Pleno al 15ek dagokion denboraldiko formatua gordetzen du. Amaitu gabeko partidak behin-behinekotzat erakusten dira.
2026 aza. 7
2026 aza. 6
2026 aza. 7
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 7
2026 aza. 8
2026 aza. 3
2026 aza. 3