Argitaratutako emaitza
La Quiniela
1994ko martxoaren 20a, igandea
112111X21X21211
1994ko martxoaren 20a, igandea
| # | Partida | Markagailua | Zeinua |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 1 |
| 2 | — — | — | 1 |
| 3 | — — | — | 2 |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | X |
| 8 | — — | — | 2 |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | X |
| 11 | — — | — | 2 |
| 12 | — — | — | 1 |
| 13 | — — | — | 2 |
| 14 | — — | — | 1 |
| Pleno al 15 | — — | — | 1 |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 11 | 73.727,68 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 12.267.253 pezeta |
| 1ª (14 Aciertos) | 15 | 81.100,45 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 13.493.979 pezeta |
| 2ª (13 Aciertos) | 521 | 1.556,63 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 259.002 pezeta |
| 3ª (12 Aciertos) | 8.647 | 93,79 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 15.605 pezeta |
| 4ª (11 Aciertos) | 80.358 | 10,09 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 1.679 pezeta |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partidak, markagailuak eta 1/X/2 zeinuak; Pleno al 15ek dagokion denboraldiko formatua gordetzen du. Amaitu gabeko partidak behin-behinekotzat erakusten dira.
2026 aza. 7
2026 aza. 6
2026 aza. 7
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 7
2026 aza. 8
2026 aza. 3
2026 aza. 3