Argitaratutako emaitza
La Quiniela
1994ko otsailaren 27a, igandea
1XXX11111X211XX
1994ko otsailaren 27a, igandea
| # | Partida | Markagailua | Zeinua |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 1 |
| 2 | — — | — | X |
| 3 | — — | — | X |
| 4 | — — | — | X |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | 1 |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | X |
| 11 | — — | — | 2 |
| 12 | — — | — | 1 |
| 13 | — — | — | 1 |
| 14 | — — | — | X |
| Pleno al 15 | — — | — | X |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 34 | 24.307,42 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 4.044.415 pezeta |
| 1ª (14 Aciertos) | 74 | 16.752,41 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 2.787.367 pezeta |
| 2ª (13 Aciertos) | 1.998 | 413,64 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 68.824 pezeta |
| 3ª (12 Aciertos) | 24.589 | 33,61 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 5.592 pezeta |
| 4ª (11 Aciertos) | 183.212 | 4,51 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 751 pezeta |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partidak, markagailuak eta 1/X/2 zeinuak; Pleno al 15ek dagokion denboraldiko formatua gordetzen du. Amaitu gabeko partidak behin-behinekotzat erakusten dira.
2026 aza. 7
2026 aza. 6
2026 aza. 7
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 7
2026 aza. 8
2026 aza. 3
2026 aza. 3