Argitaratutako emaitza
La Quiniela
1994ko apirilaren 17a, igandea
2221XX2111XXX22
1994ko apirilaren 17a, igandea
| # | Partida | Markagailua | Zeinua |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 2 |
| 2 | — — | — | 2 |
| 3 | — — | — | 2 |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | X |
| 6 | — — | — | X |
| 7 | — — | — | 2 |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | X |
| 12 | — — | — | X |
| 13 | — — | — | X |
| 14 | — — | — | 2 |
| Pleno al 15 | — — | — | 2 |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 2 | 401.890,30 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 66.868.920 pezeta |
| 1ª (14 Aciertos) | 2 | 602.835,45 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 100.303.380 pezeta |
| 2ª (13 Aciertos) | 112 | 7.176,61 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 1.194.088 pezeta |
| 3ª (12 Aciertos) | 2.430 | 330,77 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 55.036 pezeta |
| 4ª (11 Aciertos) | 26.961 | 29,81 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 4.960 pezeta |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partidak, markagailuak eta 1/X/2 zeinuak; Pleno al 15ek dagokion denboraldiko formatua gordetzen du. Amaitu gabeko partidak behin-behinekotzat erakusten dira.
2026 aza. 7
2026 aza. 6
2026 aza. 7
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 7
2026 aza. 8
2026 aza. 3
2026 aza. 3