Published result
La Quiniela
Sunday, 30 October 1994
1XX1211121X1212
Sunday, 30 October 1994
| # | Match | Score | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 1 |
| 2 | — — | — | X |
| 3 | — — | — | X |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | 2 |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | 1 |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | 2 |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | X |
| 12 | — — | — | 1 |
| 13 | — — | — | 2 |
| 14 | — — | — | 1 |
| Pleno al 15 | — — | — | 2 |
| Category | Winners | Published amount |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 15 | €70,187.04Euro equivalent · original: 11,678,141 pesetas |
| 1ª (14 matches) | 29 | €54,455.47Euro equivalent · original: 9,060,627 pesetas |
| 2ª (13 matches) | 938 | €1,122.40Euro equivalent · original: 186,751 pesetas |
| 3ª (12 matches) | 12,842 | €81.98Euro equivalent · original: 13,641 pesetas |
| 4ª (11 matches) | 110,926 | €9.49Euro equivalent · original: 1,579 pesetas |
| 5ª categoría | 0 | — |
Matches, scores and 1/X/2 results; Pleno al 15 retains its season’s format. Unfinished matches are marked as provisional.
7 Nov 2026
6 Nov 2026
7 Nov 2026
1 Nov 2026
5 Nov 2026
7 Nov 2026
8 Nov 2026
3 Nov 2026
8 Nov 2026