Argitaratutako emaitza
La Quiniela
1994ko azaroaren 27a, igandea
21XX1XX1XX11111
1994ko azaroaren 27a, igandea
| # | Partida | Markagailua | Zeinua |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 2 |
| 2 | — — | — | 1 |
| 3 | — — | — | X |
| 4 | — — | — | X |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | X |
| 7 | — — | — | X |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | X |
| 10 | — — | — | X |
| 11 | — — | — | 1 |
| 12 | — — | — | 1 |
| 13 | — — | — | 1 |
| 14 | — — | — | 1 |
| Pleno al 15 | — — | — | 1 |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 5 | —Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 69.987.694 pezeta |
| 1ª (14 Aciertos) | 18 | 87.009,70 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 14.477.196 pezeta |
| 2ª (13 Aciertos) | 880 | 1.186,49 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 197.416 pezeta |
| 3ª (12 Aciertos) | 13.595 | 76,80 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 12.779 pezeta |
| 4ª (11 Aciertos) | 115.252 | 9,06 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 1.507 pezeta |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partidak, markagailuak eta 1/X/2 zeinuak; Pleno al 15ek dagokion denboraldiko formatua gordetzen du. Amaitu gabeko partidak behin-behinekotzat erakusten dira.
2026 aza. 7
2026 aza. 6
2026 aza. 7
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 7
2026 aza. 8
2026 aza. 3
2026 aza. 3